BEHANDLINGSTILBUD | 1. Gangs konsultasjon | Per behandling | Tilleggspris |
---|---|---|---|
Fysioterapi | Kr 625,- | Kr 365,- | - |
Kiropraktikk | Kr 625,- | Kr 390,- | - |
Akupunktur | Kr 625,- | Kr 390,- | - |
Hjemmebehandling, fot | Kr 800,- | - | - |
Ultraddiagnostikk | - | - | Kr 450,- |
Injeksjonsterapi 30 min. | Kr 900,- | - | - |
Ernæringsfysiolog | Kr 450,- | - | - |
McKenzie | Kr 625,- | Kr 390,- | - |
Massasje (50 min) | Kr 650,- | Kr 350,- (-30min) | - |
Fotterapi | Kr 675,- | - | - |
Trykkbølge
Per behandling: I tillegg til timeprisen | - | - | Kr 250,- |
Supersoletilpasning
Per behandling: I tillegg til timepris | - | - | Kr 795,- |
Hjemmebehandling | Kr 800,- | Kr 800,- | - |
BEHANDLINGSTILBUD | PRISER |
---|---|
Gang/løpeanalyse | kr 700,- |
TPI golftesting | Kr 700,- |
Oksygenopptak (Vo2 max) | Kr 700,- |
FMS - skaderisiko vurdering | kr 700,- |
Laktat/anaerob terskel | Kr 700,- |
Laktat+maks oks.opptak | Kr 1250,- |
Sykkeltilpasning/analyse
Per behandling: I tilegg til timepris | Kr 350,- |
Otometrisk videoanalyse | Kr 350,- |
Porselensklinikken 2021 © All rights reserved.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.